전임 수업료 | 2024-25 | 2025-26 |
예술 및 과학 | $ 38,250 | 39,970 |
경영학 | $ 38,250 | 39,970 |
엔지니어링 | $ 43,650 | 45,570 |
약국 (P1-P6 년) | $ 44,750 | 46,790 |
의료 실험실 과학 사후 박사자 증명서 | $ 4700/Semester | $ 4900/Semester |
회계학 석사 | $ 975/Credit Hour | $ 1050/Credit Hour |
일반 요금 | ||
학생 요금 - 12 개 이상의 학점 시간 (모든 학생) | $ 1,350 ($ 675/Semester) |
$ 1,500 ($ 750/Semester |
학생 요금 - 9 ~ 11 학점 | $ 810 ($ 405/Semester) |
$ 900 ($ 450/Semester) |
학생 요금 - 1 ~ 8 학점 | $ 610 ($ 305/Semester) |
$ 680 ($ 340/Semester) |
공과 대학 프로그램 바카라 꽁 머니료 | $ 700 ($ 350/Semester) | $ 700 ($ 350/Semester) |
신입생 경험 바카라 꽁 머니료 (1 학년 학생, 법률 및 MSA 프로그램 제외) | $ 200 (가을 학기 만 해당) | $ 200 (가을 학기 만 해당) |
신입생 주택 및 식사 계획 (연간 비용) | ||
신입생 실 및 19 스웨이드 식사 계획 (설립자, 파크, Maglott 더블 룸) | $ 13,400 | $ 13,750 |
추가 생활 옵션 (학생당 연간 비용) | ||
Lima, Roberts, Brookhart 더블 스위트* | $ 7,550 | $ 7,700 |
Lima, Roberts, Brookhart 싱글 스위트* | $ 11,325 | $ 11,550 |
Lima, Roberts, Brookhart Triple Suite* | $ 7,550 | $ 7,700 |
Affinity Complex Double* | $ 7,000 | $ 7,200 |
캠퍼스 내 아파트 ** (학생당 연간 비용) | $ 10,600 | $ 10,900 |
자세히 알아 보려면주택 옵션 및 거주 요구 사항, 419-772-2430 또는 (419-772-2430) 거주지 사무실에 문의하십시오.이메일. | ||
*학생은 19 스윙 또는 12 스페인 식사 계획을 가지고 다니도록 요구합니다 | ||
** 아파트의 학생들은 식사 계획을 수행 할 필요가 없습니다. 아파트 비용은 학기당 $ 400 식당이 포함됩니다. | ||
식사 계획 | ||
19-Meal Plan | $ 6,700 | $ 6,900 |
12-MEAL PLAN | $ 6,200 | $ 6,300 |
Greek Affinity Village 계획 - 8 식사 | $ 4,500 | $ 4,600 |
파트 타임 수업료 (신용 시간당) | ||
예술 및 과학 | $ 1,595 | $ 1,665 |
경영학 | $ 1,595 | $ 1,665 |
엔지니어링 | $ 1,820 | $ 1,900 |
약국 | $ 1,865 | $ 1,950 |
회계학 석사 | $ 975 | $ 1,050 |
학업 과부하 바카라 꽁 머니료 (신용 시간당 19 세 이상) | ||
예술 및 과학 | $ 1,200 | $ 1,250 |
경영학 | $ 1,200 | $ 1,250 |
엔지니어링 | $ 1,365 | $ 1,425 |
약국 | $ 1,400 | $ 1,465 |
Summer 2025 (신용 시간당) | ||
모든 학부, P5 및 P6 학생 | $ 575 | $ 600 |
Acadeum 수업료 | $ 625 | $ 650 |
여름 주택 요금 | ||
세션 #1 : | $ 630 | $ 655 |
세션 #2 : | $ 630 | $ 655 |
1 월 기간 (신용 시간당) | ||
학부 | $ 575 | $ 600 |
Acadeum 수업료 | $ 625 | $ 650 |
법과 대학 | ||
1 학년 법 (L-1) (1 월 포함) | $ 33,900 | $ 35,300 |
계속되는 법률 | $ 33,900 | $ 35,300 |
온라인 JD 프로그램 | $ 1,415/신용 시간 | $ 1,475/신용 시간 |
L-1 및 JD/MSA-파트 타임 수업료 | $ 1,305/신용 시간 | $ 1,360/신용 시간 |
계속되는 법률, JD/MSA- 파트 타임 수업료 | $ 1,415/신용 시간 | $ 1,475/신용 시간 |
J- 말 (L-1, L-2 및 L-3) | $ 1,305/신용 시간 | $ 1,360/신용 시간 |
L-1 및 JD/MSA-학기당 17 세 이상의 크레딧 | $ 980/신용 시간 | $ 1,020/신용 시간 |
계속되는 법률, JD/MSA - 학기당 17 세 이상의 크레딧 | $ 1,060/신용 시간 | $ 1,105/신용 시간 |
법률 수업료 | $ 1,305/신용 시간 | $ 1,360/신용 시간 |
Helix Bar Prep Course-Fall 전용 (전통적인 3L 학생 전용) | $ 700 | $ 700 |
3L BAR 성공 바카라 꽁 머니료 - 가을 만 (전통적인 3L 학생 만 해당) | $ 50.00 | $ 50.00 |
법률 검토 요금-현지 학기 전용 | $ 20.00 | $ 20.00 |
법률 바 회비 및 봄 학기 | $ 20.00 | $ 20.00 |
Law Exam 4 소프트웨어 요금 - 가을 학기 전용 (전통적인 학생 전용) | $ 30.00 | $ 30.00 |
모든 법률 학생들은 학기당 일반 학생 바카라 꽁 머니료가 청구됩니다 (위의 일반 바카라 꽁 머니료 섹션 참조) |