대학 안전한 바카라 사이트료 2025-26 |
|
시간당 관리/활동 안전한 바카라 사이트료 | $ 50.00 |
시간당 감사 안전한 바카라 사이트료 | 정기 수업료 |
기관 시험에 의한 코스 별 신용 | $ 150.00 |
국제 학생 안전한 바카라 사이트료 - 연간 | $ 275.00 |
수업료 완화 안전한 바카라 사이트료 및 교환 안전한 바카라 사이트료 | |
풀 타임 12 학점 시간 이상 | $ 1400/Semester |
6-11 신용 시간 | $ 700/Semester |
1-5 신용 시간 | $ 350/Semester |
입학 | |
사전 예금 | $ 200.00 |
공항 셔틀 안전한 바카라 사이트료 | |
FINALS WEEK & SAT/SUN 새 학기 전 - 공유 셔틀 | $ 75.00 |
FINALS WEEK & SAT/SUN 새 학기 전 - 개인 셔틀 | 공항별로 다양합니다 |
컨트롤러 | |
학기 지불 계획 참여 안전한 바카라 사이트료 | $ 30.00 |
늦은 지불 안전한 바카라 사이트료 | $ 50.00 |
반환 수표 안전한 바카라 사이트료 | $ 35.00 |
신용 카드 사용 편의 안전한 바카라 사이트료 | 3% |
이자 안전한 바카라 사이트료 | 1.5%/월 |
도서관 벌금 | |
손실 또는 손상된 품목에 대한 처리 안전한 바카라 사이트료 | $ 10.00 |
Heterick Memorial Library Lost 품목 | 잃어버린 책의 교체 안전한 바카라 사이트료 |
오하이오 링크 분실 품목 교체 충전 | 잃어버린 책의 교체 안전한 바카라 사이트료 |
기타 안전한 바카라 사이트료 | |
분실/도난/손상된 ID 카드 안전한 바카라 사이트료 | $ 25.00 |
음악 전공 용어마다 적용되는 음악 수업 | $ 125.00 |
배경 확인 안전한 바카라 사이트료 | $ 55.00 |
기기 임대/매년 예금 | $ 50.00 |
약국 부트 캠프 - 봄 전용 (모든 P6 학생) | $ 120.00 |
자동차 위반 | |
잔디 운전 또는 주차장 | $ 30.00 |
보도 운전 | $ 30.00 |
정보의 위조 | $ 30.00 |
부적절한 주차 | $ 15.00 |
화재 차선 주차 | $ 70.00 |
장애 공간에 주차 | $ 50.00 |
제한된 지역의 주차 | $ 30.00 |
게시 된 시간보다 더 긴 주차 | $ 15.00 |
허가없이 주차 | $ 65.00 |
무모한 작동 | $ 35.00 |
정지 부호 | $ 15.00 |
30 일 주차 티켓 비 지불도 늦은 요금 (티켓 당) | $ 5.00 |
캠퍼스 주차 | |
연간 | $ 65.00 |
용어 당 | $ 40.00 |
유치원 | |
하루 종일 미취학 아동 -4.5 시간 이상 | $ 34.00 |
하루 종일 유아 -4.5 시간 이상 | $ 38.00 |
레지스트라 | |
늦은 등록 안전한 바카라 사이트료 | $ 110.00 |
교체 디플로마 안전한 바카라 사이트료 - (학부, MSA, PharmD) | $ 20.00 |
교체 디플로마 안전한 바카라 사이트료 - (JD) | $ 40.00 |
성적표 요금 - (전자) | $ 9.00 |
성적 증명서 - (메일) | $ 9.50 |
성적표 요금 - (사무실 픽업) | $ 10.00 |
성적표 안전한 바카라 사이트료 Express Mail 국내 요금 + 일반 사본 안전한 바카라 사이트료 | $ 60.00 |
성적표 안전한 바카라 사이트료 Express Mail International Charge + 일반 사본 안전한 바카라 사이트료 | $ 90.00 |
학생 주택 | |
부적절한 체크 아웃 (키 없음) | $ 155.00 |
부적절한 체크 아웃 (키를 돌리면) | $ 50.00 |
룸 잠금 교체 (도어 핸들) | $ 300.00 |
잠금 안전한 바카라 사이트료 (사고 당) | $ 10.00 |
Re-Pin/New Key | $ 155.00 |
조기 도착 안전한 바카라 사이트료 | $ 50 설정 및 하루에 $ 30 |
캠퍼스에 머무르기 늦은 안전한 바카라 사이트료 | 하루에 $ 40.00 |