- 경영학 마이너 커리큘럼 2024-2025
- Business Analytics Minor Curriculum 2024-2025
- 기업가 정신 마이너 커리큘럼 2024-2025
- 금융 마이너 커리큘럼 2024-2025
- 경영 마이너 커리큘럼 2024-2025
- 마케팅 마이크로 마이너 커리큘럼 2024-2025
- 홍보 대구 커리큘럼 2024-2025
- 소셜 미디어 마이너 커리큘럼 2024-2025
경영학 마이너 커리큘럼 2024-2025 | ||||||||
코어 필수 코스 : | ||||||||
BIZ 2101 | 회계 원칙 | 3 | ||||||
BIZ 2331 | 관리 원칙 | 3 | 비즈니스 미성년자는 비 사업 학생들만이 이용할 수 있습니다. 모든 과정에서 "C"등급 이상이 필요합니다. 비 사업 전공은 BIZ 2001, STAT 2561, STAT 1761 또는 STAT 2501이 BIZ 3621 (필수) 및 BIZ 3641 (선택)의 전제 조건이라는 것이 좋습니다. | |||||
BIZ 2511 | 마케팅 원칙 | 3 | ||||||
BIZ 3621 | 금융 원칙 | 3 | ||||||
아래에서 6 시간 선택 시간을 선택하십시오 | 6 | |||||||
총 신용 시간 | 18 | |||||||
다음 6 번 선택 시간 : | ||||||||
BIZ 2001 | 바카라 사이트니스 원리 | 3 | ||||||
학대 2221 | 기업가 정신의 원칙 | 3 | ||||||
BIZ 2021 | 미시 경제의 원리 | 3 | ||||||
BIZ 2031 | 거시 경제의 원리 | 3 | ||||||
BIZ 2131 | 법적 환경 | 3 | ||||||
BIZ 2401 | 정보 시스템 | 3 | ||||||
BIZ 3641 | 운영 관리 | 3 |
Business Analytics Minor Curriculum 2024-2025 | ||||||||
DCBA 학생들을위한 필수 핵심 과정 | 비 DCBA 학생들을위한 필수 핵심 과정 | |||||||
MGMT 3751 | 모델 기반 의사 결정 | 3 | BIZ 3631 | 고급 바카라 사이트니스 분석 | 3 | |||
BIZ 3641 | 운영 관리 | 3 | ||||||
MGMT 3751 | 모델 기반 의사 결정 | 3 | ||||||
DCBA 학생들을위한 선택 과정 5 | ||||||||
비 DCBA 학생을위한 선택 과정 3 | ||||||||
Tech 3421 | 데이터베이스 MGMT 및 응용 프로그램 | 3 | Business Analytics Minor는 비즈니스 및 비 사업 전공 모두에게 제공됩니다. 비 사업 전공은 아래 코스에 등록하기 전에 STAT 1561 및 STAT 2561 또는 BIZ 2001을 갖추어야합니다. 비 사업 전공의 경우 BIZ 2021, BIZ 2031, BIZ 2331 및 BIZ 2511의 전제 조건이 면제됩니다. 모든 과정에서 "C"이상의 등급이 필요합니다. | |||||
MRKT 3541 | GeoAnalytics | 3 | ||||||
STAT 3571 | SAS를 사용한 통계 컴퓨팅에 대한 소개 | 3 | ||||||
STAT 3581 | r 통계 컴퓨팅에 대한 소개 | 3 | ||||||
STAT 3601 | 데이터 시각화 | 3 | ||||||
MRKT 3821 | 마케팅 연구 | 3 | ||||||
Econ 3831 | 관리 경제 | 3 | ||||||
Econ 4301 | Econometrics | 3 | ||||||
MRKT 4731 | 물류 및 공급망 mgmt | 3 | ||||||
총 신용 시간 | 18 |
기업가 정신 마이너 커리큘럼 2024-2025 | ||||||||
BIZ 2101 또는 FINC 2101 | 회계 또는 개인 금융 원칙 | 3 | 기업가 정신이 부가가자에게 가치 창출 과정과 사회 및 기업가에 대한 이점에 관심이있는 바카라 사이트니스 및 비 사업 전공에게 제공됩니다. 선택 과정은 학생의 기업가 적 관심사와 관련이 있으며 학업 배경을 보완합니다. 주요 요구 사항의 일부로 BIZ 2101 또는 FINC 2101을 복용 해야하는 비 DCBA 학생들은 기업가 정신 사소한 요구 사항에 대한 대체 옵션을 취해야합니다. Abus 4441은 최종 요구 사항이며 마지막으로 취해야합니다. 모든 과정에서 C 등급이 필요합니다. | |||||
학대 2221 | 기업가 정신의 원칙 | 3 | ||||||
BIZ 2331 | 관리 원칙 | 3 | ||||||
BIZ 2511 | 마케팅 원칙 | 3 | ||||||
ABUS 4441 | 새로운 벤처 제작 | 3 | ||||||
하나 선택 : | 3 | |||||||
Cams 2011 | 국제 원조의 윤리 | |||||||
SPMG 2201 ** | 스포츠의 프로모션/마케팅 | |||||||
SPMG 2301 ** | 시설/이벤트 mngmt in sport | |||||||
TADP 2601 | 무대 관리 | |||||||
Nurs 3051 ** | 간호사 간호의 리더십/MNGMT | |||||||
Aero 3110* | 공군 관리 | |||||||
Tech 3111 | 제품 제조 | |||||||
SPMG 3201 ** | 스포츠 금융/경제 | |||||||
MRKT 3631 | 제품 설계 및 혁신 | |||||||
육군 4010* | Unit Mngmt & Officer Development | |||||||
MGMT 4121 | 건강 관리 관리 | |||||||
Tech 4121 | 제조 관리 | |||||||
교육 4401 ** | 교육 심리 및 교육 관행 | |||||||
CAMS 4501 | 멀티미디어 관리 | |||||||
MGMT 4571 | 프로젝트 관리 | |||||||
DSGN 4601 | 디자인의 전문 실습 | |||||||
MRKT 4701 | 소매 | |||||||
MGMT 4741 | 소규모 바카라 사이트니스 관리 | |||||||
MGMT 4771 | 비영리 관리 | |||||||
총 신용 시간 | 18 | |||||||
* 부서 승인 필요 | ||||||||
** 특정 연구 분야에 등록해야합니다 |
금융 마이너 커리큘럼 2024-2025 | ||||||||
FINC 3611 | 투자 | 3 | ||||||
BIZ 3621 | 금융 원칙 | 3 | ||||||
FINC 3691 | 중간 금융 | 3 | ||||||
FINC 4601 | 금융 시장 | 3 | ||||||
다음 중 6 학점 선택 : | 6 | |||||||
FINC 2101 | 개인 금융 | |||||||
ACCT 3000 : 4999 | ||||||||
FINC 3000 : 4999 | ||||||||
Econ 4301 | Econometrics | |||||||
총 신용 시간 | 18 | |||||||
금융 마이너는 비즈니스 및 비 사업 전공 모두에게 제공됩니다. 모든 금융 과정에서 "C"이상의 등급이 필요합니다. 비 사업 전공은 BIZ 2001 (또는 STAT 1761 또는 STAT 2501 또는 STAT 2561), BIZ 2101 및 ACCT 2201이 ACCT 3011, 3141 및 BIZ 3621에 대한 전제 조건이라는 것이 좋습니다. | ||||||||
경영 마이너 커리큘럼 2024-2025 | ||||||||
BIZ 2331 | 관리 원칙 | 3 | ||||||
BIZ 3641 | 운영 관리 | 3 | ||||||
MGMT 3341 | 조직 행동 | 3 | ||||||
MGMT 3631 | 인적 자원 관리 | 3 | ||||||
다음 중 3 학점 선택 : | ||||||||
MGMT 3000 : 4999 | 3 | |||||||
다음 중 3 학점 선택 : | ||||||||
MGMT 3000 : 4999 또는 CAMS 2321 또는 기술 3111 또는 3421 또는 4121 또는 MRKT 3541 또는 4731 또는 ECON 3831 또는 4301 또는 SPMG 2101 또는 4021 | 3 | |||||||
총 신용 시간 | 18 | |||||||
경영진은 비즈니스 및 비 사업 전공 모두에게 제공됩니다. 모든 과정에서 "C"이상의 등급이 필요합니다. 비 사업 전공은 STAT 2561 또는 그 동등한 것이 BIZ 3641의 전제 조건이라고 조언합니다. | ||||||||
마케팅 마이너 커리큘럼 2024-2025 | ||||||||
BIZ 2511 | 마케팅 원칙 | 3 | ||||||
MRKT 3521 | 소비자 행동 | 3 | ||||||
MRKT 3631 | 제품 설계 및 혁신 | 3 | ||||||
다음 중 3 학점 선택 : | 3 | |||||||
MRKT 3000 : 4999 | ||||||||
DSGN 1201 또는 PR 1401 또는 Tech 1421 | ||||||||
다음 중 6 학점 선택 : | 6 | |||||||
MRKT 3000 : 4999 | ||||||||
WAMS 2301 또는 CAMS 2151 또는 PR 3401 또는 기술 3421 또는 ECON 3831 또는 ECON 4301 | ||||||||
총 신용 시간 | 18 | |||||||
마케팅 소수는 비즈니스 및 비 사업 전공 모두에게 제공됩니다. 모든 마케팅 과정에서 "C"이상의 등급이 필요합니다. | ||||||||
홍보 경미한 커리큘럼 2024-2025 | ||||||||
BIZ 1301 | 홍보 원칙 | 3 | ||||||
PR 1401 | 소셜 미디어의 원칙 | 3 | ||||||
PR 3201 | 고급 홍보 작문 | 3 | ||||||
MRKT 3821 | 마케팅 연구 | 3 | ||||||
PR 3221 / 3211 | 사례 연구 / PR 문제 (선택) | 3 | ||||||
PR 4401 | 소셜 미디어 전략 및 캠페인 | 3 | ||||||
총 신용 시간 | 18 | |||||||
홍보 미성년자는 비즈니스 및 비 사업 전공 모두에게 제공됩니다. 모든 과정에서 "C"이상의 등급이 필요합니다. | ||||||||
소셜 미디어 마이너 커리큘럼 2024-2025 | ||||||||
PR 1401 | 소셜 미디어의 원칙 | 3 | ||||||
CAMS 2151 | 멀티미디어 쓰기 | 3 | ||||||
PR 3401 | 디지털 브랜딩 | 3 | ||||||
MRKT 3541 | GeoAnalytics | 3 | ||||||
PR 4401 | 소셜 미디어 전략 및 캠페인 | 3 | ||||||
다음 중 3 학점 선택 : | 3 | |||||||
CAMS 1101 | 수렴 미디어에 대한 소개 | |||||||
BIZ 1301 | 홍보 원칙 | |||||||
학대 2221 | 기업가 정신의 원칙 | |||||||
총 신용 시간 | 18 | |||||||
소셜 미디어 미성년자는 비즈니스 및 비 사업 전공 모두에게 제공됩니다. 모든 과정에서 "C"이상의 등급이 필요합니다. | ||||||||