- 경영학 학사 학위
- 회계 학사 학위
- 회계 과학 학사 Express Path Degree
- 금융 학위 학사
- 관리 학위 학사
- 마케팅 학위 학사
- 제약 및 의료 사업 학위 과학 학사
- 홍보 학위 학사 학위
- 스포츠 관리 학사 학위
경영학 학사 학위 | ||||||||||
제안 된 커리큘럼 | 2024-2025 학년도 | |||||||||
가을 학기 | 봄 학기 | |||||||||
1 학년 | ||||||||||
Biz 1001 | 바카라니스 학생을위한 트렉 | 3 | BIZ 1201 | 윤리적 리더십 | 3 | |||||
Abus 2011 | PC 응용 프로그램 | 3 | BIZ 2001 | 바카라니스 원칙 | 3 | |||||
STAT 1561 | 전문가를위한 통계 1 | 3 | Cams 1301 | 프레젠테이션 연설 | 3 | |||||
ENGL 1221 | 쓰기 세미나 | 3 | BIZ 1301 | 홍보 원칙 | 3 | |||||
일반 교육 요구 사항 | 3 | 일반 교육 요구 사항 | 3 | |||||||
15 | 15 | |||||||||
2 학년 | ||||||||||
BIZ 2021 | 미시 경제의 원리 | 3 | BIZ 2031 | 거시 경제의 원리 | 3 | |||||
BIZ 2331 | 관리 원칙 | 3 | BIZ 2131 | 법적 환경 | 3 | |||||
BIZ 2401 | 정보 시스템 | 3 | BIZ 2511 | 마케팅 원칙 | 3 | |||||
BIZ 2101 | 회계 원칙 | 3 | BIZ 2801 | 커리어 계획 | 3 | |||||
일반 교육 요구 사항 | 3 | ENGL 2021 | 바카라니스 쓰기 | 3 | ||||||
15 | 15 | |||||||||
3 학년 | ||||||||||
BIZ 3631 | 고급 바카라니스 분석 | 3 | BIZ 3621 | 금융 원칙 | 3 | |||||
BIZ 3641 | 운영 관리 | 3 | BIZ 3951 | 전략적 분석 및 공식화 | 3 | |||||
전공 코스 #1 | 3 | 전공 코스 #2 | 3 | |||||||
일반 교육 요구 사항 | 3 | 주요 과정 #3 | 3 | |||||||
선택적 | 3 | 선택적 | 3 | |||||||
15 | 15 | |||||||||
4 학년 | ||||||||||
BIZ 4811 | Capstone Project | 3 | 전공 코스 #6 | 3 | ||||||
주요 과정 #4 | 3 | 주요 과정 #7 | 3 | |||||||
메이저 코스 #5 | 3 | 선택적 | 3 | |||||||
선택적 | 3 | 선택적 | 3 | |||||||
선택적 | 3 | 선택적 | 2 | |||||||
15 | 14 | |||||||||
주요 인턴쉽 | 1 | 필수 시간 = | 120 | |||||||
이것은 가이드로만 사용해야합니다. 학기 제안은 변경 될 수 있습니다. |
회계 학사 학위 | ||||||||||
제안 된 커리큘럼 | 2024-2025 학년도 | |||||||||
가을 학기 | 봄 학기 | |||||||||
1 학년 | ||||||||||
Biz 1001 | 바카라니스 학생을위한 트렉 | 3 | BIZ 1201 | 윤리적 리더십 | 3 | |||||
Abus 2011 | PC 응용 프로그램 | 3 | BIZ 2001 | 바카라니스 원칙 | 3 | |||||
STAT 1561 | 전문가 통계 1 | 3 | BIZ 2101 | 회계 원칙 | 3 | |||||
ENGL 1221 | 쓰기 세미나 | 3 | Cams 1301 | 프레젠테이션 연설 | 3 | |||||
일반 교육 요구 사항 | 3 | BIZ 1301 | 홍보 원칙 | 3 | ||||||
15 | 15 | |||||||||
2 학년 | ||||||||||
BIZ 2021 | 미시 경제의 원리 | 3 | BIZ 2031 | 거시 경제의 원리 | 3 | |||||
BIZ 2331 | 관리 원칙 | 3 | BIZ 2131 | 법적 환경 | 3 | |||||
BIZ 2401 | 정보 시스템 | 3 | BIZ 2511 | 마케팅 원칙 | 3 | |||||
BIZ 2801 | 커리어 계획 | 3 | ACCT 3011 | 중간 금융 계정 1 | 3 | |||||
ACCT 2201 | AIS 및 회계주기 | 3 | ENGL 2021 | 바카라니스 쓰기 | 3 | |||||
15 | 15 | |||||||||
3 학년 | ||||||||||
BIZ 3631 | 고급 바카라니스 분석 | 3 | BIZ 3621 | 금융 원칙 | 3 | |||||
BIZ 3641 | 운영 관리 | 3 | BIZ 3951 | 전략적 분석 및 공식화 | 3 | |||||
ACCT 3021 | 중간 금융 계좌 2 | 3 | ACCT 3871 | 과세 1 | 3 | |||||
ACCT 3141 | 중간 관리 계정 1 | 3 | 회계 전공 | 3 | ||||||
일반 교육 요구 사항 | 3 | 일반 교육 요구 사항 | 3 | |||||||
15 | 15 | |||||||||
4 학년 | ||||||||||
BIZ 4811 | Capstone Project | 3 | 회계 전공 선택 | 3 | ||||||
ACCT 4011 | 감사 1 | 3 | 회계 전공 선택 | 3 | ||||||
일반 교육 요구 사항 | 3 | 선택적 | 3 | |||||||
선택적 | 3 | 선택적 | 3 | |||||||
선택적 | 3 | 선택적 | 2 | |||||||
15 | 14 | |||||||||
BIZ 4911 | 회계 인턴쉽 | 1 | 필수 시간 = | 120 | ||||||
이것은 가이드로만 사용해야합니다. 학기 제안은 변경 될 수 있습니다. |
회계 과학 학사 Express Path Degree | ||||||||||
제안 된 커리큘럼 | 2024-2025 학년도 | |||||||||
가을 학기 | 봄 학기 | |||||||||
1 학년 | ||||||||||
Biz 1001 | 바카라니스 학생을위한 트렉 | 3 | BIZ 1201 | 윤리적 리더십 | 3 | |||||
Abus 2011 | PC 응용 프로그램 | 3 | BIZ 2001 | 바카라니스 분석 원칙 | 3 | |||||
STAT 1561 | 전문가의 통계 1 | 3 | BIZ 2031 | 거시 경제의 원리 | 3 | |||||
ENGL 1221 | 쓰기 세미나 | 3 | Cams 1301 | 프레젠테이션 연설 | 3 | |||||
BIZ 2021 | 미시 경제의 원리 | 3 | BIZ 2511 | 마케팅 원칙 | 3 | |||||
BIZ 2101 | 회계 원칙 | 3 | BIZ 1301 | 홍보 원칙 | 3 | |||||
18 | 18 | |||||||||
여름 학기 1 | ||||||||||
BIZ 2131 | 법적 환경 | 3 | ||||||||
BIZ 2331 | 관리 원칙 | 3 | ||||||||
6 | ||||||||||
2 학년 | ||||||||||
BIZ 2401 | 정보 시스템 | 3 | BIZ 3951 | 전략적 분석 및 공식화 | 3 | |||||
BIZ 3631 | 고급 바카라니스 분석 | 3 | BIZ 3641 | 운영 관리 | 3 | |||||
ACCT 2201 | AIS 및 회계주기 | 3 | ACCT 3011 | 중간 금융 계정 1 | 3 | |||||
ACCT 3141 | 중간 관리 계정 1 | 3 | ENGL 2021 | 바카라니스 쓰기 | 3 | |||||
BIZ 2801 | 커리어 계획 | 3 | 회계 전공 | 3 | ||||||
일반 교육 요건 | 3 | 일반 교육 요구 사항 | 3 | |||||||
18 | 18 | |||||||||
여름 학기 2 | ||||||||||
BIZ 3621 | 금융 원칙 | 3 | ||||||||
일반 교육 요구 사항 | 3 | |||||||||
BIZ 4911 | 회계 인턴쉽 | 1 | ||||||||
7 | ||||||||||
3 학년 | ||||||||||
BIZ 4811 | Capstone Project | 3 | ACCT 3871 | 과세 1 | 3 | |||||
ACCT 4011 | 감사 1 | 3 | 회계 전공 선택 | 3 | ||||||
ACCT 3021 | 중간 금융 계좌 2 | 3 | 회계 전공 | 3 | ||||||
일반 교육 요구 사항 | 3 | 선택적 | 3 | |||||||
선택적 | 3 | 선택적 | 3 | |||||||
선택적 | 3 | 선택적 | 2 | |||||||
18 | 17 | |||||||||
필수 시간 = | 120 | |||||||||
이것은 가이드로만 사용해야합니다. 학기 제안은 변경 될 수 있습니다. | ||||||||||
참고 : 3 년 BSBA Express Path 유자격 학생들은 Dicke College의 3 년 가속 학위 프로그램에 참여할 수 있습니다. ACT 복합재가 27 개 이상 (또는 동등한 SAT 점수)과 고등학교 GPA가 3.60 이상인 학생은 Express Path 프로그램을 신청할 수 있습니다. 자격을 갖춘 관심있는 학생들은 여름 오리엔테이션 전에 Dicke College Dean 's Office (Business@onu.edu)에 연락하여 Express Path 프로그램에 대한 관심을 표명해야합니다. 학생은 대학 입국시 유자격 전공을 선언해야합니다. 이 가속화 된 프로그램에서 제공되는 예선 전공은 회계, 재무, 관리 및 마케팅입니다. 출처> ONU 카탈로그, 2020-2022. 157 페이지. | ||||||||||
금융 학위 학사 | ||||||||||
제안 된 커리큘럼 | 2024-2025 학년도 | |||||||||
가을 학기 | 봄 학기 | |||||||||
1 학년 | ||||||||||
Biz 1001 | 바카라니스 학생을위한 트렉 | 3 | BIZ 1201 | 윤리적 리더십 | 3 | |||||
Abus 2011 | PC 응용 프로그램 | 3 | BIZ 2001 | 바카라니스 분석 원칙 | 3 | |||||
STAT 1561 | 전문가를위한 통계 1 | 3 | Cams 1301 | 프레젠테이션 연설 | 3 | |||||
ENGL 1221 | 쓰기 세미나 | 3 | BIZ 1301 | 홍보 원칙 | 3 | |||||
일반 교육 요구 사항 | 3 | 일반 교육 요구 사항 | 3 | |||||||
15 | 15 | |||||||||
2 학년 | ||||||||||
BIZ 2021 | 미시 경제학 원리 | 3 | BIZ 2031 | 거시 경제의 원리 | 3 | |||||
BIZ 2101 | 회계 원칙 | 3 | BIZ 2131 | 법적 환경 | 3 | |||||
BIZ 2331 | 관리 원칙 | 3 | BIZ 2511 | 마케팅 원칙 | 3 | |||||
BIZ 2401 | 정보 시스템 | 3 | BIZ 2801 | 커리어 계획 | 3 | |||||
ENGL 2021 | 바카라니스 쓰기 | 3 | BIZ 3621 | 금융 원칙 | 3 | |||||
15 | 15 | |||||||||
3 학년 | ||||||||||
BIZ 3631 | 고급 바카라니스 분석 | 3 | BIZ 3951 | 전략적 분석 및 공식화 | 3 | |||||
BIZ 3641 | 운영 관리 | 3 | FINC 3691 | 중간 금융 | 3 | |||||
FINC 3611 | 투자 | 3 | FINC 4601 | 금융 시장 및 기관 | 3 | |||||
재무 주요 선택적 | 3 | 일반 교육 요구 사항 | 3 | |||||||
일반 교육 요구 사항 | 3 | 선택적 | 3 | |||||||
15 | 15 | |||||||||
4 학년 | ||||||||||
BIZ 4811 | Capstone Project | 3 | 재무 주요 선택적 | 3 | ||||||
재무 전공 | 3 | 선택적 | 3 | |||||||
재무 주요 선택적 | 3 | 선택적 | 3 | |||||||
선택적 | 3 | 선택적 | 3 | |||||||
선택적 | 3 | 선택적 | 2 | |||||||
15 | 14 | |||||||||
BIZ 4921 | 금융 인턴쉽 | 1 | 필수 시간 = | 120 | ||||||
이것은 가이드로만 사용해야합니다. 학기 제안은 변경 될 수 있습니다. |
관리 학위 학사 | ||||||||||
제안 된 커리큘럼 | 2024-2025 학년도 | |||||||||
가을 학기 | 봄 학기 | |||||||||
1 학년 | ||||||||||
Biz 1001 | 바카라니스 학생을위한 트렉 | 3 | BIZ 1201 | 윤리적 리더십 | 3 | |||||
Abus 2011 | PC 응용 프로그램 | 3 | BIZ 2001 | 바카라니스 분석 원칙 | 3 | |||||
STAT 1561 | 전문가의 통계 1 | 3 | Cams 1301 | 프레젠테이션 연설 | 3 | |||||
ENGL 1221 | 쓰기 세미나 | 3 | BIZ 1301 | 홍보 원칙 | 3 | |||||
일반 교육 요구 사항 | 3 | 일반 교육 요구 사항 | 3 | |||||||
15 | 15 | |||||||||
2 학년 | ||||||||||
BIZ 2021 | 미시 경제의 원리 | 3 | BIZ 2031 | 거시 경제의 원리 | 3 | |||||
BIZ 2331 | 관리 원칙 | 3 | BIZ 2131 | 법적 환경 | 3 | |||||
BIZ 2401 | 정보 시스템 | 3 | BIZ 2511 | 마케팅 원칙 | 3 | |||||
BIZ 2101 | 회계 원칙 | 3 | BIZ 2801 | 커리어 계획 | 3 | |||||
일반 교육 요구 사항 | 3 | ENGL 2021 | 바카라니스 쓰기 | 3 | ||||||
15 | 15 | |||||||||
3 학년 | ||||||||||
BIZ 3631 | 고급 바카라니스 분석 | 3 | BIZ 3621 | 금융 원칙 | 3 | |||||
BIZ 3641 | 운영 관리 | 3 | BIZ 3951 | 전략적 분석 및 공식화 | 3 | |||||
MGMT 3341 | 조직 행동 | 3 | MGMT 3631 | 인적 자원 관리 | 3 | |||||
경영 주요 선택 | 3 | 선택적 | 3 | |||||||
일반 교육 요구 사항 | 3 | 선택적 | 3 | |||||||
15 | 15 | |||||||||
4 학년 | ||||||||||
BIZ 4811 | Capstone Project | 3 | 경영 주요 선택 | 3 | ||||||
MGMT 3751 | 모델 기반 의사 결정 | 3 | 경영 주요 선택 | 3 | ||||||
MGMT 4861 | 국제 관리 | 3 | 선택적 | 3 | ||||||
선택적 | 3 | 선택적 | 3 | |||||||
선택적 | 3 | 선택적 | 2 | |||||||
15 | 14 | |||||||||
BIZ 4941 | 관리 인턴쉽 | 1 | 필수 시간 = | 120 | ||||||
이것은 가이드로만 사용해야합니다. 학기 제안은 변경 될 수 있습니다. |
마케팅 학위 학사 | ||||||||||
제안 된 커리큘럼 | 2024-2025 학년도 | |||||||||
가을 학기 | 봄 학기 | |||||||||
1 학년 | ||||||||||
Biz 1001 | 바카라니스 학생을위한 트렉 | 3 | BIZ 1201 | 윤리적 리더십 | 3 | |||||
Abus 2011 | PC 응용 프로그램 | 3 | BIZ 2001 | 바카라니스 분석 원칙 | 3 | |||||
STAT 1561 | 전문가에 대한 통계 1 | 3 | Cams 1301 | 프레젠테이션 연설 | 3 | |||||
ENGL 1221 | 쓰기 세미나 | 3 | BIZ 1301 | 홍보 원칙 | 3 | |||||
일반 교육 요구 사항 | 3 | 일반 교육 요구 사항 | 3 | |||||||
15 | 15 | |||||||||
2 학년 | ||||||||||
BIZ 2021 | 미시 경제의 원리 | 3 | BIZ 2031 | 거시 경제의 원리 | 3 | |||||
BIZ 2331 | 관리 원칙 | 3 | BIZ 2131 | 법적 환경 | 3 | |||||
BIZ 2401 | 정보 시스템 | 3 | BIZ 2511 | 마케팅 원칙 | 3 | |||||
BIZ 2101 | 회계 원칙 | 3 | BIZ 2801 | 커리어 계획 | 3 | |||||
일반 교육 요구 사항 | 3 | ENGL 2021 | 바카라니스 쓰기 | 3 | ||||||
15 | 15 | |||||||||
3 학년 | ||||||||||
BIZ 3631 | 고급 바카라니스 분석 | 3 | BIZ 3621 | 금융 원칙 | 3 | |||||
BIZ 3641 | 운영 관리 | 3 | BIZ 3951 | 전략적 분석 및 공식 | 3 | |||||
MRKT 3521 | 소비자 행동 | 3 | MRKT 3821 | 시장 연구 | 3 | |||||
MRKT 3631 | 제품 설계 및 혁신 | 3 | 마케팅 전공 선택 | 3 | ||||||
일반 교육 요구 사항 | 3 | 선택적 | 3 | |||||||
15 | 15 | |||||||||
4 학년 | ||||||||||
BIZ 4811 | Capstone Project | 3 | MRKT 4731 | 물류 및 공급망 관리 | 3 | |||||
마케팅 전공 선택 | 3 | MRKT 4991 | 고급 마케팅 전략 | 3 | ||||||
선택적 | 3 | 선택적 | 3 | |||||||
선택적 | 3 | 선택적 | 3 | |||||||
선택적 | 3 | 선택적 | 2 | |||||||
15 | 14 | |||||||||
BIZ 4951 | 마케팅 인턴쉽 | 1 | 필수 시간 = | 120 | ||||||
이것은 가이드로만 사용해야합니다. 학기 제안은 변경 될 수 있습니다. |
제약 및 의료 사업 학위 학사 | ||||||||||
제안 된 커리큘럼 | 2024-2025 학년도 | |||||||||
가을 학기 | 봄 학기 | |||||||||
1 학년 | ||||||||||
Biz 1001 | 바카라니스 학생을위한 트렉 | 3 | BIZ 1201 | 윤리적 리더십 | 3 | |||||
Abus 2011 | PC 응용 프로그램 | 3 | BIZ 2001 | 바카라니스 분석 원칙 | 3 | |||||
STAT 1561 | 전문가 통계 1 | 3 | Cams 1301 | 프레젠테이션 연설 | 3 | |||||
ENGL 1221 | 쓰기 세미나 | 3 | Biol 2361/2461 | 해부학 및 생리학 | 4 | |||||
Biol 1131 | 인간 생물학 원리 | 4 | BIZ 1301 | 홍보 원칙 | 3 | |||||
16 | 16 | |||||||||
2 학년 | ||||||||||
BIZ 2021 | 미시 경제의 원리 | 3 | BIZ 2031 | 거시 경제의 원리 | 3 | |||||
BIZ 2331 | 관리 원칙 | 3 | BIZ 2131 | 법적 환경 | 3 | |||||
BIZ 2401 | 정보 시스템 | 3 | BIZ 2511 | 마케팅 원칙 | 3 | |||||
BIZ 2101 | 회계 원칙 | 3 | BIZ 2801 | 커리어 계획 | 3 | |||||
Chem 1211/1251 | 건강 과학 화학 | 5 | PHBU 2011 | 의료 시스템 소개 | 3 | |||||
ENGL 2021 | 바카라니스 쓰기 | 3 | ||||||||
17 | 18 | |||||||||
3 학년 | ||||||||||
BIZ 3631 | 고급 바카라니스 분석 | 3 | BIZ 3621 | 금융 원칙 | 3 | |||||
BIZ 3641 | 운영 관리 | 3 | BIZ 3951 | 전략적 분석 및 공식화 | 3 | |||||
PHBU 3021 | 건강 관리 정책 및 규정 | 3 | PHBU 3051 | 버스 보건 과학 소개. | 3 | |||||
일반 교육 요구 사항 | 3 | Pharm Biz 농도 | 3 | |||||||
일반 교육 요구 사항 | 3 | 일반 교육 요구 사항 | 3 | |||||||
15 | 15 | |||||||||
4 학년 | ||||||||||
BIZ 4811 | Capstone Project | 3 | PHBU 4011 | 건강 관리 경제 및 금융 | 3 | |||||
Pharm Biz 농도 | 3 | Pharm Biz 농도 | 3 | |||||||
Pharm Biz 농도 | 3 | Pharm Biz 농도 | 3 | |||||||
Pharm Biz 농도 | 3 | 선택적 | 1 | |||||||
12 | 10 | |||||||||
BIZ 4961 | Pharm Biz Internship | 1 | 필수 시간 = | 120 | ||||||
이것은 가이드로만 사용해야합니다. 학기 제안은 변경 될 수 있습니다. 농도 및 필수 과정은 현재 카탈로그를 참조하십시오. |
홍보 학위 학사 학위 | ||||||||||
제안 된 커리큘럼 | 2024-2025 학년도 | |||||||||
가을 학기 | 봄 학기 | |||||||||
1 학년 | ||||||||||
Biz 1001 | 바카라니스 학생을위한 트렉 | 3 | BIZ 1201 | 윤리적 리더십 | 3 | |||||
Abus 2011 | PC 응용 프로그램 | 3 | BIZ 2001 | 바카라니스 분석 원칙 | 3 | |||||
STAT 1561 | 전문가의 통계 1 | 3 | ENGL 2021 | 바카라니스 쓰기 | 3 | |||||
ENGL 1221 | 쓰기 세미나 | 3 | Cams 1301 | 프레젠테이션 연설 | 3 | |||||
일반 교육 요구 사항 | 3 | BIZ 1301 | 홍보 원칙 | 3 | ||||||
15 | 15 | |||||||||
2 학년 | ||||||||||
BIZ 2021 | 미시 경제의 원리 | 3 | BIZ 2031 | 거시 경제의 원리 | 3 | |||||
BIZ 2331 | 관리 원칙 | 3 | BIZ 2131 | 법적 환경 | 3 | |||||
BIZ 2401 | 정보 시스템 | 3 | BIZ 2511 | 마케팅 원칙 | 3 | |||||
BIZ 2801 | 커리어 계획 | 3 | PR 2261 | 실습 | 1 | |||||
PR 1401 | 소셜 미디어의 원칙 | 3 | BIZ 2101 | 회계 원칙 | 3 | |||||
15 | 13 | |||||||||
3 학년 | ||||||||||
BIZ 3631 | 고급 바카라니스 분석 | 3 | BIZ 3621 | 금융 원칙 | 3 | |||||
BIZ 3641 | 운영 관리 | 3 | BIZ 3951 | 전략적 분석 및 공식화 | 3 | |||||
PR 3201 | 고급 PR 쓰기 | 3 | PR 2261 | 실습 | 1 | |||||
PR 2261 | 실습 | 1 | MRKT 3821 | 마케팅 연구 | 3 | |||||
PR 3221/3211 | 사례 연구 / PR 문제 (선택) | 3 | PR 선택적 | 3 | ||||||
일반 교육 요구 사항 | 3 | 일반 교육 요구 사항 | 3 | |||||||
16 | 16 | |||||||||
4 학년 | ||||||||||
BIZ 4811 | Capstone Project | 3 | 일반 교육 요구 사항 | 3 | ||||||
PR 2261 | 실습 | 1 | 선택적 | 3 | ||||||
PR 4401 | 소셜 미디어 전략 및 캠페인 | 3 | 선택적 | 3 | ||||||
PR 선택적 | 3 | 선택적 | 3 | |||||||
선택적 | 3 | 선택적 | 2 | |||||||
선택적 | 3 | |||||||||
16 | 14 | |||||||||
BIZ 4901 | 홍보의 인턴쉽 | 1 | 필수 시간 = | 121 | ||||||
이것은 가이드로만 사용해야합니다. 학기 제안은 변경 될 수 있습니다. |
스포츠 관리 학사 학위 | ||||||||||
제안 된 커리큘럼 | 2024-2025 학년도 | |||||||||
가을 학기 | 봄 학기 | |||||||||
1 학년 | ||||||||||
Biz 1001 | 바카라니스 학생을위한 트렉 | 3 | BIZ 1201 | 윤리적 리더십 | 3 | |||||
Abus 2011 | PC 응용 프로그램 | 3 | BIZ 2001 | 바카라니스 분석 원칙 | 3 | |||||
STAT 1561 | 전문가에 대한 통계 1 | 3 | Cams 1301 | 프레젠테이션 연설 | 3 | |||||
ENGL 1221 | 쓰기 세미나 | 3 | SPMG 1001 | 스포츠 관리 소개 | 3 | |||||
선택적 | 3 | BIZ 1301 | 홍보 원칙 | 3 | ||||||
15 | 15 | |||||||||
2 학년 | ||||||||||
BIZ 2021 | 미시 경제의 원리 | 3 | BIZ 2031 | 거시 경제의 원리 | 3 | |||||
BIZ 2331 | 관리 원칙 | 3 | BIZ 2131 | 법적 환경 | 3 | |||||
BIZ 2401 | 정보 시스템 | 3 | BIZ 2511 | 마케팅 원칙 | 3 | |||||
SPMG 2101 | 스포츠의 사회적 문제 | 3 | BIZ 2801 | 커리어 계획 | 3 | |||||
ENGL 2021 | 바카라니스 쓰기 | 3 | BIZ 2101 | 회계 원칙 | 3 | |||||
15 | 15 | |||||||||
3 학년 | ||||||||||
BIZ 3631 | 고급 바카라니스 분석 | 3 | BIZ 3621 | 금융 원칙 | 3 | |||||
BIZ 3641 | 운영 관리 | 3 | BIZ 3951 | 전략적 분석 및 공식화 | 3 | |||||
SPMG 2301 | 시설 / 이벤트 관리 | 3 | SPMG 3021 | 스포츠에서 소수 민족 및 소수 민족 문제 | 3 | |||||
스포츠 관리 선택 | 3 | 일반 교육 요구 사항 | 3 | |||||||
일반 교육 요구 사항 | 3 | 선택적 | 3 | |||||||
15 | 15 | |||||||||
4 학년 | ||||||||||
BIZ 4811 | Capstone Project | 3 | SPMG 4031 | 스포츠 리더십 | 4 | |||||
SPMG 4021 | 스포츠 사례 연구 | 3 | 선택적 | 3 | ||||||
일반 교육 요구 사항 | 3 | 선택적 | 3 | |||||||
일반 교육 요구 사항 | 3 | 선택적 | 3 | |||||||
선택적 | 3 | 선택적 | 1 | |||||||
15 | 14 | |||||||||
BIZ 4981 | 스포츠 관리 인턴쉽 | 1 | 필수 시간 = | 120 | ||||||
이것은 가이드로만 사용해야합니다. 학기 제안은 변경 될 수 있습니다. |