BSN 바카라 주소 커리큘럼
1 학년 | 가을 | Spring | ||||||||
ENGL | 1221 | 쓰기 세미나 | 3 | Nurs | 1101 | 전문 개념 (1T, 1Con) | 1 | |||
화학 | 1211 | 건강 과학 화학 | 4 | Biol | 2361 | 해부학 및 생리학 1 강의 | 3 | |||
화학 | 1251 | 건강 과학 실험실 화학 | 1 | Biol | 2461 | 해부 및 생리학 1 실험실 | 1 | |||
Trex | 1001 | 전환 경험 | 3 | 캠 | 1301, 2321, 2331 | 3 | ||||
Biol | 1131 | 인간 생물학 원리 | 4 | PSYC | 1001 | 심리학 | 3 | |||
Biol | 1151 | 의료 용어 | 1 | Fine Arts Exective | 3 | |||||
인문학 선택 | 3 | |||||||||
16 | 17 | |||||||||
2 학년 | ||||||||||
Nurs | 2101 | 물리적 평가 (2T, 3L, 5Con) | 3 | Nurs | 2201 | 병리 생리학 (3T, 3Con) | 3 | |||
Biol | 2151 | 바카라 주소사를위한 미생물학 | 3 | Nurs | 2301 | 바카라 주소의 기초 | 5 | |||
Biol | 2371 | 해부학 및 생리학 2 강의 | 3 | (2.5T, 3L, 6C, 11.5Con) | ||||||
Biol | 2471 | 해부 및 생리학 2 실험실 | 1 | Nurs | 2501 | 약리학 (3T, 3Con) | 3 | |||
STAT | 1561 | 전문가를위한 통계 1 | 3 | 다양한 문화 세미나 | 3 | |||||
PSYC | 2151 | 수명 전반의 개발 | 3 | |||||||
16 | 14 | |||||||||
3 학년 | ||||||||||
Nurs | 3101 | 의료 외과 바카라 주소 | 5 | Nurs | 3351 | 바카라 주소 연구 1 및 정보학 | 3 | |||
(2.5T, 3L, 6C, 11.5Con) | (3T, 3Con) | |||||||||
Nurs | 3231 | 노인 바카라 주소 (2T, 2Con) | 2 | Nurs | 3501 | 아동 및 개발 바카라 주소. | 5 | |||
Nurs | 3301 | 문화 건강 (2T, 2Con) | 2 | 가족 (3.5T, 6C, 9.5Con) | ||||||
Exph | 2031 | 건강 과학 영양 | 3 | Nurs | 3441 | 정신 건강 바카라 주소 (2T, 4C, 6Con) | 3 | |||
인문학 선택 | 3 | 인문학 선택 | 3 | |||||||
15 | 14 | |||||||||
4 학년 | ||||||||||
Nurs | 4101 | Community Health Nurs. (2T, 4C, 6Con) | 3 | Nurs | 4351 | 바카라 주소 연구 2 (3T, 3Con) | 3 | |||
Nurs | 4201 | 리더십 및 관리 (2T, 2Con) | 2 | Nurs | 4981 | 전문 실습으로의 전환 : | 6 | |||
Nurs | 4401 | 의료 외과 바카라 주소 2 | 5 | 바카라 주소 캡 스톤 (2.5T, 14C, 16.5Con) | ||||||
(2.5T, 3L, 6C, 11.5Con) | 선택적 | 3 | ||||||||
선택적 | 3 | |||||||||
선택적 | 3 | |||||||||
16 | 12 | |||||||||
업데이트 된 3/25 | ||||||||||
이 계획은 가이드로만 사용해야합니다. 코스 제공은 변경 될 수 있습니다. | ||||||||||
최소 필수 시간 = 120 (바카라 주소에서 54 + 전공 외부 66) | ||||||||||
t = 이론 시간; L = 실험실 코스 시간; C = 임상 시간; conn = 연락 시간 |