BS 분자 온라인 바카라학 커리큘럼
제안 된 커리큘럼 | 2022-2023 학년도 | |||||||||
가을 학기 | 봄 학기 | |||||||||
1 학년 | ||||||||||
Biol 1951 | 온라인 바카라학 오리엔테이션 | 1 | Biol 1401 | Biol 2 : 온라인 바카라 다양성, 유기체 온라인 바카라 및 Ecol | 4 | |||||
Biol 1301 | 온라인 바카라학 1 : 세포, 분자, 및 진화 | 4 | Chem 1741 | 일반 화학 2 | 4 | |||||
Chem 1731 | 일반 화학 1 | 4 | Chem 1761 | 일반 화학 2 Lab | 1 | |||||
Chem 1751 | 일반 화학 1 실험실 | 1 | ENGL 1221 | 쓰기 세미나 | 3 | |||||
Math 1461 | 생명 과학의 미적분학 (제안)^ | 3 | STAT 1561 | 전문가를위한 통계 (제안)^ | 3 | |||||
Trex 1001 | 전환 경험 | 3 | 15 | |||||||
16 | ||||||||||
2 학년 | ||||||||||
Chem 2511 | 유기 화학 1 | 3 | Biol 2101 | Genetics | 4 | |||||
Chem 2551 | 유기 화학 실험실 1 | 1 | Chem 2521 | 유기 화학 2 | 3 | |||||
다양한 문화 세미나 | 3 | Chem 2561 | 유기 화학 실험실 2 | 1 | ||||||
배포 요건 | 3 | 배포 요건 | 3 | |||||||
배포 요구 사항 | 3 | 배포 요건 | 3 | |||||||
분배 요구 사항 | 3 | 14 | ||||||||
16 | ||||||||||
3 학년 | ||||||||||
Biol 3511 | Cell Biology | 3 | Biol 2171 | 분자 온라인 바카라학 | 3 | |||||
Phys 2311 | 물리학 1 (2111 또는 2311) | 3 | Biol 2181 | 분자 온라인 바카라학 연구소 | 1 | |||||
Phys 2341 | 물리 연구소 1 | 1 | Biol 3461 | 임상 미온라인 바카라학 | 4 | |||||
Biol 4971 | 독립 연구 (제안) | 3 | Phys 2321 | 물리학 2 (2121 또는 2321) | 3 | |||||
분배 요구 사항 | 3 | Phys 2351 | Physics Lab 2 | 1 | ||||||
선택적 | 3 | 선택적 | 3 | |||||||
16 | 15 | |||||||||
여름 (부서에서 승인 한 경험) | ||||||||||
Biol 4791 | 분자 바이올 캡 스톤 # 인턴쉽 | 1 | ||||||||
4 학년 | ||||||||||
Biol 4891 | 분자 온라인 바카라학 캡 스톤 세미나 | 1 | Biol 4511 | Cell Biology의 고급 주제 | 2 | |||||
Chem 3111 | 생화학 | 3 | BIOL 32X1 | 3211 Immuno /3231 바이러스 (제안) | 3 | |||||
Chem 3151 | 생화학 실험실 | 1 | Biol | Biology Exective (제안) | 3 | |||||
Biol | Biology Elective (제안) | 3 | 선택적 | 3 | ||||||
선택적 | 3 | 선택적 (최소 2 시간) | 2 | |||||||
선택적 | 3 | 13 | ||||||||
14 | ||||||||||
이것은 가이드로만 사용해야합니다. 학기 제안은 변경 될 수 있습니다. | 최소 필수 시간 = 120 | |||||||||
^ 수학 또는 통계에서 총 6 학점 시간에 비해 두 개의 비 임시 과정. | ||||||||||
캡 스톤 경험은 부서가 승인 한 연구 경험이어야합니다. | ||||||||||
# 여름 학비의 한 신용 시간 이이 과정에 대해 평가됩니다. | ||||||||||
• 3 인문 • 1 미술 • 1 커뮤니케이션 연구 • 1 사회 과학 |