- 스피드 바카라 의학 농도가있는 전기 공학 프로그램
- 생의학 농도를 가진 컴퓨터 과학 프로그램
- 스피드 바카라 의학 농도가있는 컴퓨터 엔지니어링 프로그램
- 생의학 공학 농도를 가진 기계 공학 프로그램
생의학 농도를 가진 컴퓨터 과학 프로그램 | [TOP] | |||||
가을 - 첫해 | 신용 시간 | 봄 - 첫해 | 신용 시간 | |||
엔지니어링 오리엔테이션 | engr 1001 | 0 | 프로그래밍 2 | ECCS 1621 | 4 | |
디자인의 기초 1 | Engr 1041 | 3 | 디지털 로직 | ECCS 1721 | 4 | |
프로그래밍 1 | ECCS 1611 | 4 | 미적분학 2 | Math 1641 | 4 | |
미적분학 1 | Math 1631 | 4 | 쓰기 세미나 | ENGL 1221 | 3 | |
기업가 정신의 원칙 | 학대 2221 | 3 | Gen Edection 1 | 3 | ||
인간 스피드 바카라학 | Biol 1131 | 4 | ||||
18 | 18 | |||||
가을 - 2 학년 | 봄 - 2 학년 | |||||
웹 개발 | ECCS 2441 | 3 | 엔지니어링 자재 과학 | ME 1411 | 3 | |
데이터 구조 및 Alg. 1 | ECCS 2671 | 3 | 데이터 구조 및 Alg. 2 | ECCS 2681 | 3 | |
SCI 통계. & eng. | STAT 2501 | 3 | 모바일 앱 개발 | ECCS 2431 | 3 | |
이산 수학 | Math 3061 | 3 | 기계 학습 | ECCS 2021 | 3 | |
해부학 및 생리학 1 | Biol 2361 | 3 | 해부학 및 생리학 2 | Biol 2371 | 3 | |
해부학 및 생리학 1 실험실 | Biol 2461 | 1 | 해부학 및 생리학 2 실험실 | Biol 2471 | 1 | |
16 | 16 | |||||
가을 - 3 년 | 봄 - 3 학년 | |||||
소프트웨어 엔지니어링 | ECCS 3421 | 3 | 데이터베이스 | ECCS 3481 | 3 | |
UI/UX Design | ECCS 3451 | 3 | 운영 체제 | ECCS 3661 | 3 | |
컴퓨터 아키텍처 | ECCS 3611 | 4 | 컴퓨터 보안 | ECCS 3411 | 3 | |
Networks & Data Comm | ECCS 3631 | 4 | 프로젝트 개발 | ECCS 3781 | 2 | |
기술 쓰기 | ENGL 2031 | 3 | 전문 윤리 | Phil 2401 | 3 | |
Gen Edective 2 | 3 | |||||
17 | 17 | |||||
가을 - 4 학년 | 봄 - 4 학년 | |||||
캡 스톤 디자인 경험 1 | Engr 4011 | 1 | 캡 스톤 디자인 경험 2 | Engr 4021 | 2 | |
프로그래밍 언어 | ECCS 4411 | 3 | 스피드 바카라 의학 선택 | 3 | ||
계산 이론 | ECCS 4431 | 3 | 수학/통계 선택 1 | 3 | ||
Gen Edection 3 | 3 | Math/STAT 선택 2 | 3 | |||
Gen Edection 4+A34 | 3 | 무료 선택적 1 | 3 | |||
13 | 14 | |||||
스피드 바카라 의학적 선택 과목 | ||||||
집중력에 대담한 코스가 필요합니다. | 역학 | Biol 2551 | ||||
* 1 년마다 제공되는 코스. | 인간 해부학 | Biol 3021 | ||||
디지털 이미지 처리* | ECCS 4361 | |||||
무선 센서 네트워크 | ECCS 4741 | |||||
생체 재료 및 의료 기기* | ECCS 4411 | |||||
마지막 개정 : 2023 년 6 월 1 일 | 필수 졸업 시간 = | 129 |
생의학 농도를 가진 컴퓨터 엔지니어링 프로그램 | [TOP] | |||||
가을 - 첫해 | 신용 시간 | 봄 - 첫해 | 신용 시간 | |||
엔지니어링 오리엔테이션 | engr 1001 | 0 | 디자인의 기초 2 | Engr 1051 | 3 | |
디자인의 기초 1 | Engr 1041 | 3 | 프로그래밍 2 | ECCS 1621 | 4 | |
프로그래밍 1 | ECCS 1611 | 4 | 디지털 로직 | ECCS 1721 | 4 | |
미적분학 1 | Math 1631 | 4 | 미적분학 2 | Math 1641 | 4 | |
기업가 정신의 원칙 | 학대 2221 | 3 | 쓰기 세미나 | ENGL 1221 | 3 | |
인간 스피드 바카라학 | Biol 1131 | 4 | ||||
18 | 18 | |||||
가을 - 2 년 | 봄 - 2 학년 | |||||
전기 회로 | ECCS 2311 | 4 | Maker Engineering | ECCS 2381 | 1 | |
데이터 구조 및 Alg. 1 | ECCS 2671 | 3 | 전자 | ECCS 2341 | 4 | |
해부학 및 생리학 1 | Biol 2361 | 3 | 해부학 및 생리학 2 | Biol 2371 | 3 | |
해부학 및 생리학 1 실험실 | Biol 2461 | 1 | 해부학 및 생리학 2 실험실 | Biol 2471 | 1 | |
이산 수학 | Math 3061 | 3 | 물리학 2 | Phys 2321 | 3 | |
물리학 1 | Phys 2311 | 3 | 물리학 2 실험실 | Phys 2351 | 1 | |
물리학 1 실험실 | Phys 2341 | 1 | 엔지니어링 자재 과학 | ME 1411 | 3 | |
18 | 16 | |||||
가을 - 3 년 | 봄 - 3 학년 | |||||
컴퓨터 아키텍처 | ECCS 3611 | 4 | 임베디드 HW/SW CodesIGN | ECCS 3241 | 4 | |
Networks & Data Comm. | ECCS 3631 | 4 | 컴퓨터 보안 | ECCS 3411 | 3 | |
내장 실시간 응용 프로그램 | ECCS 3351 | 4 | 프로젝트 개발 | ECCS 3781 | 2 | |
SCI 통계. & eng. | STAT 2501 | 3 | 운영 체제 | ECCS 3661 | 3 | |
Gen Ed Extective 1 | 3 | Gen Edective 2 | 3 | |||
18 | 15 | |||||
가을 - 4 학년 | 봄 - 4 학년 | |||||
캡 스톤 디자인 경험 1 | Engr 4011 | 1 | Capstone Design Experience 2 | Engr 4021 | 2 | |
디지털 신호 처리 | ECCS 2331 | 3 | 스피드 바카라 의학 선택 | 3 | ||
CPE 기술 선택 | 3 | 전문 윤리 | Phil 2401 | 3 | ||
Gen Edection 3 | 3 | Gen Edection 5 | 3 | |||
Gen Edective 4 | 3 | 수학 선택 | 3 | |||
13 | 14 | |||||
스피드 바카라 의학적 선택 과목 | ||||||
코스BOLD농도에는 필요합니다. | 역학 | Biol 2551 | ||||
* 1 년마다 제공되는 과정. | 인간 해부학 | Biol 3021 | ||||
디지털 이미지 처리* | ECCS 4361 | |||||
무선 센서 네트워크 | ECCS 4741 | |||||
생체 재료 및 의료 기기* | ME 4411 | |||||
마지막 개정 : 2023 년 6 월 1 일 | 필수 졸업 시간 = | 130 |
[TOP] |
가을 - 첫해 | 신용 시간 | 봄 - 첫해 | 신용 시간 | |||
미적분학 1 | Math 1631 | 4 | 미적분학 2 | Math 1641 | 4 | |
공학 화학 | Chem 1501 | 3 | 물리학 1 | Phys 2311 | 3 | |
공학 실험실 화학 | Chem 1551 | 1 | 물리 연구소 1 | Phys 2341 | 1 | |
쓰기 세미나 | ENGL 1221 | 3 | 비즈니스 선택적 | biz/abus | 3 | |
디자인의 기초 1 | Engr 1041 | 3 | 디자인의 기초 2 | Engr 1051 | 3 | |
엔지니어링 자재 과학 | ME 1411 | 3 | 일반 교육 선택적 1 | 3 | ||
엔지니어링 오리엔테이션 | engr 1001 | 0 | ||||
17 | 17 | |||||
가을 -2 년 | 봄 - 2 학년 | |||||
차동 방정식 | Math 2651 | 4 | Dynamics | Engr 2141 | 3 | |
Statics | Engr 2131 | 3 | 재료의 강도 | Engr 2231 | 3 | |
제조 설계 | ME 2411 | 2 | 컴퓨터 응용 프로그램 | ME 2511 | 2 | |
전기 회로 + 실험실 | ECCS 2311 | 4 | 열역학 | ME 2311 | 3 | |
실험의 기초 | ME 2521 | 1 | 해부학 및 생리학 1 | Biol 2361 | 3 | |
인간 스피드 바카라학 원리 | Biol 1131 | 4 | 해부 및 생리학 1 실험실 | Biol 2461 | 1 | |
18 | 15 | |||||
가을 - 3 학년 | 봄 - 3 학년 | |||||
기계 구성 요소 설계 | ME 3121 | 3 | Kinematics & Actuators | ME 3111 | 3 | |
동적 시스템 모델링 | Me 3211 | 3 | 제어 시스템 | ME 3251 | 3 | |
유체 역학 | ME 3311 | 3 | Dynamics Systems Lab | ME 3241 | 1 | |
센서 및 측정 | ME 3511 | 2 | 열전달 | ME 3321 | 3 | |
물리학 2 | Phys 2321 | 3 | Thermal Sciences Lab | ME 3331 | 1 | |
SCI 통계. & eng. | STAT 2501 | 3 | 생체 재료 및 의료용 장치* | ME 4411 | 3 | |
전문 윤리 | Phil 2401 | 3 | ||||
17 | 17 | |||||
가을 - 4 학년 | 봄 - 4 학년 | |||||
캡 스톤 디자인 경험 1 | Engr 4011 | 1 | Capstone Design Experience 2 | Engr 4021 | 2 | |
디자인 과정 | ME 4011 | 2 | 생체 역학* | ME 4421 | 3 | |
엔지니어링 분석 | ME 4511 | 3 | 스피드 바카라 의학 ENG 선택 2 | 3 | ||
스피드 바카라 의학 ENG 선택적 1 | 3 | 일반 교육 선택 4 | 3 | |||
일반 교육 선택 2 | 3 | 일반 교육 선택 5 | 3 | |||
일반 교육 선택 3 | 3 | |||||
15 | 14 |
참고 : | 스피드 바카라 의학 공학 선택 과목 : | ||||
코스BOLD 농도에는 필요합니다. | 유한 요소 분석 | ME 3521 | |||
* 1 년마다 제공되는 코스. | 전산 유체 역학 | ME 4311 | |||
학생은 Diverardino 박사, Dr. Gargac, OR를 만나야합니다. | 해부학 및 생리학 2 + 실험실 | Biol 2371/2471 | |||
dr. 선택적 선택에 대해 논의 할 수 있습니다. | 인간 해부학 (시니어 만 해당) | Biol 3021 | |||
디지털 이미지 처리 | ECCS 4361 | ||||
마지막 개정 : 2023 년 8 월 22 일 | 필수 졸업 시간 = | 130 |