BS 바카라학 커리큘럼
제안 된 커리큘럼 | ||||||||||
가을 학기 | 봄 학기 | |||||||||
1 학년 | ||||||||||
Biol 1951 | 바카라학 오리엔테이션 | 1 | Biol 1401 | 바이오 2 : 바카라 다양성, 유기체 바이오, & ecol | 4 | |||||
Biol 1301 | 바카라학 1 : 세포, 분자, 및 진화 | 4 | Chem 1741 | 일반 화학 2 (제안)* | 4 | |||||
Chem 1731 | 일반 화학 1 (제안)* | 4 | Chem 1761 | General Chemistry 2 Lab (제안)* | 1 | |||||
Chem 1751 | 일반 화학 1 실험실 (제안)* | 1 | ENGL 1221 | 쓰기 세미나 | 3 | |||||
Math 1461 | 생명 과학의 미적분학 (제안) ** | 3 | STAT 1561 | 전문가 통계 (제안) ** | 3 | |||||
Trex 1001 | 전환 경험 | 3 | 15 | |||||||
16 | ||||||||||
2 학년 | ||||||||||
Biol | 바카라학 선택 2xx1 이상 | 4 | Biol | 바카라학 코호트 요건 선택적 1^† | 3 | |||||
Biol | 바카라학 선택 2xx1 이상^ | 3 | Biol | 바카라학 선택 2xx1 이상^ | 3 | |||||
배포 요건 | 3 | 배포 요건 | 3 | |||||||
배포 요건 | 3 | 분배 요구 사항 | 3 | |||||||
분배 요구 사항 | 3 | 배포 요건 | 3 | |||||||
16 | 15 | |||||||||
3 학년 | ||||||||||
Biol | 바카라학 코호트 요구 사항 선택적 2^† | 3 | Biol | 바카라학 선택 2xx1 이상^ | 4 | |||||
Biol | Cell Biology/Genetics^ | 3 | 선택적 | 3 | ||||||
다양한 문화 세미나 | 3 | 선택적 | 3 | |||||||
배포 요건 | 3 | 선택적 | 3 | |||||||
선택적 | 3 | 선택적 | 3 | |||||||
15 | 16 | |||||||||
여름 (부서에서 승인 한 경험) | ||||||||||
Biol 4761 | 바카라학 캡 스톤 인턴쉽 #^ | 1 | Biol | Cell Biology/Genetics^ | 3 | |||||
4 학년 | ||||||||||
Biol 4861 | 바카라학의 캡 스톤 세미나^ | 1 | 선택적 | 3 | ||||||
선택적 | 3 | 선택적 | 3 | |||||||
선택적 | 3 | 선택적 | 3 | |||||||
선택적 | 3 | 선택적 | 3 | |||||||
선택적 | 3 | 선택적 (최소 1 시간) | 1 | |||||||
13 | 13 | |||||||||
이것은 가이드로만 사용해야합니다. 학기 제안은 변경 될 수 있습니다. | 최소 필수 시간 = 120 | |||||||||
ACT> 23 인 경우 제안 된 커리큘럼. Act <23). 대체 커리큘럼을 사용할 수 있습니다. | ||||||||||
^ 2000-4000 수준의 BIOL 코스는 총 25 학점 이상이어야합니다. | ||||||||||
† 바카라학 코호트 선택 과정의 전체 목록에 대한 학위 작업 참조. | ||||||||||
* 총 8-10 학점에 대한 화학 분야의 비 임시 과정 2 개. | ||||||||||
** 수학 또는 통계에서 총 6 학점 시간에 비해 두 개의 비 임시 과정. | ||||||||||
# 여름 학비의 한 신용 시간 이이 과정에 대해 평가됩니다. | ||||||||||
이 BS 학위에 대한 분포 요구 사항 - 학위 작품 참조 자세한 내용 | ||||||||||
• 3 인문 • 1 미술 • 1 커뮤니케이션 연구 • 1 수학/통계/자연 과학 • 1 사회 과학 |
BS 바카라학 - 생명 과학 면허 커리큘럼
제안 된 커리큘럼 | ||||||||||
가을 학기 | 봄 학기 | |||||||||
1 학년 | ||||||||||
Biol 1951 | 바카라학 오리엔테이션 | 1 | Biol 1401 | 바이오 2 : 바카라 다양성, 유기체 바이오, & ecol | 4 | |||||
Biol 1301 | 바카라학 1 : 세포, 분자, 및 진화 | 4 | Chem 1741 | 일반 화학 2 (또는 1841) | 4 | |||||
Chem 1731 | 일반 화학 1 (또는 1831) | 4 | Chem 1761 | General Chemistry 2 Lab (또는 1861) | 1 | |||||
Chem 1751 | 일반 화학 1 실험실 (또는 1851) | 1 | ENGL 1221 | 쓰기 세미나 | 3 | |||||
STAT 1561 | 전문가를위한 통계 | 3 | Educ 1151 | 문화 및 학교 | 3 | |||||
Trex 1001 | 전환 경험 | 3 | 15 | |||||||
16 | ||||||||||
2 학년 | ||||||||||
Biol 2101 | Genetics | 4 | Biol 2371 | 해부학 및 생리학 II 강의 | 3 | |||||
Biol 2361 | 해부학 및 생리학 I 강의 | 3 | Biol 2471 | 해부학 및 생리학 II Lab | 1 | |||||
Biol 2461 | 해부학 및 생리학 I Lab | 1 | CAMS 1301 | 프레젠테이션 연설 | 3 | |||||
Educ 2101 | 뛰어난 학습자 | 3 | Math 1461 | 생명 과학을위한 미적분학 | 3 | |||||
PSYC 1001 | 심리학 | 3 | Educ 2421 | 콘텐츠 영역 (Div Cultures)을 가로 지르는 독서 | 3 | |||||
14 | PSYC 2171 | 청소년 심리학 | 3 | |||||||
16 | ||||||||||
3 학년 | ||||||||||
Biol 2511 | 생태학 | 4 | Biol | 바카라학 선택적 2xx1-4xx1 | 3 | |||||
Phys 1051 | 행성 천문학 | 3 | Biol | 바카라학 선택 2xx1-4xx1 | 4 | |||||
Educ 3401 | 교육 심리학 | 3 | Educ 3681 | 커리큘럼, 평가 및 교육 | 3 | |||||
Educ 4511 | 통합 과학 방법 | 3 | 분배 요구 사항 | 3 | ||||||
선택적 (최소 1 시간) | 1 | 분배 요구 사항 | 3 | |||||||
14 | 16 | |||||||||
4 학년 | ||||||||||
Educ 4201 | 교육 직업 | 1 | Biol 4761 | 바카라학 캡 스톤의 인턴쉽 | 1 | |||||
GEOL 2801 | 지질학 | 3 | Biol 4861 | 바카라학의 캡 스톤 세미나 | 1 | |||||
배포 요건 | 3 | Educ 4901 | 학생 교육 | 12 | ||||||
배포 요건 | 3 | Educ 4951 | 학생 교육 세미나 | 2 | ||||||
선택적 | 3 | 16 | ||||||||
13 | ||||||||||
이것은 가이드로만 사용해야합니다. 학기 제안은 변경 될 수 있습니다. | 최소 필수 시간 = 120 | |||||||||
이 BS 학위에 대한 분포 요구 사항 - 학위 작품 참조 자세한 내용 | ||||||||||
• 3 인문 • 1 미술 |
BS 바카라학 - 통합 과학 라이센스 커리큘럼
제안 된 커리큘럼 | ||||||||||
가을 학기 | 봄 학기 | |||||||||
1 학년 | ||||||||||
Biol 1951 | 바카라학 오리엔테이션 | 1 | Biol 1401 | 바이오 2 : 바카라 다양성, 유기체 바이오, & ecol | 4 | |||||
Biol 1301 | 바카라학 1 : 세포, 분자, 및 진화 | 4 | Chem 1741 | 일반 화학 2 (또는 1841) | 4 | |||||
Chem 1731 | 일반 화학 1 (또는 1831) | 4 | Chem 1761 | General Chemistry 2 Lab (또는 1861) | 1 | |||||
Chem 1751 | 일반 화학 1 실험실 (또는 1851) | 1 | ENGL 1221 | 쓰기 세미나 | 3 | |||||
STAT 1561 | 전문가를위한 통계 1 | 3 | PSYC 1001 | 심리학 | 3 | |||||
Trex 1001 | 전환 경험 | 3 | Educ 1151 | 문화 및 학교 | 3 | |||||
배포 요건 | 3 | 18 | ||||||||
19 | ||||||||||
2 학년 | ||||||||||
Biol 2011 | 환경 문제 | 3 | Math 1461 | 생명 과학 미적분학 | 3 | |||||
Biol 2021 | 환경 문제 연구소 | 1 | Biol | 2xx1-4xx1 바카라학 선택 | 3 | |||||
Biol 2511 | 생태학 | 4 | Chem 2521 | 유기 화학 2 | 3 | |||||
Chem 2511 | 유기 화학 1 | 3 | Chem 2561 | 유기 화학 실험실 2 | 1 | |||||
Chem 2551 | 유기 화학 실험실 1 | 1 | Educ 2421 | 콘텐츠 영역을 가로 지르는 읽기 (Div Cultures) | 3 | |||||
CAMS 1301 | 프레젠테이션 연설 | 3 | PSYC 2171 | 청소년 심리학 | 3 | |||||
Educ 2101 | 뛰어난 학습자 | 3 | 16 | |||||||
18 | ||||||||||
3 학년 | ||||||||||
Biol 2361 | 해부학 및 생리학 I 강의 | 3 | Biol 2371 | 해부학 및 생리학 II 강의 | 3 | |||||
Biol 2461 | 해부학 및 생리학 I Lab | 1 | Biol 2471 | 해부학 및 생리학 II Lab | 1 | |||||
Phys 2111 | 일반 물리학 1 | 3 | Phys 2121 | 일반 물리학 2 | 3 | |||||
Phys 2341 | 물리 연구소 1 | 1 | Phys 2351 | Physics Lab 2 | 1 | |||||
Educ 3401 | 교육 심리학 | 3 | 배포 요건 | 3 | ||||||
Educ 4511 | 통합 과학 방법 | 3 | 배포 요건 | 3 | ||||||
Phys 1051 | 행성 천문학 | 3 | 분배 요구 사항 | 3 | ||||||
17 | 17 | |||||||||
4 학년 | ||||||||||
Biol 2101 | Genetics | 4 | Biol 4761 | 바카라학 캡 스톤의 인턴쉽 | 1 | |||||
Educ 3681 | 커리큘럼, 평가 및 교육 | 3 | Biol 4861 | Capstone Seminar in Biology | 1 | |||||
Educ 4201 | 교육 직업 | 1 | Educ 4901 | 학생 교육 | 12 | |||||
Phys 3011 | Advanced Physics Research Lab | 2 | Educ 4951 | 학생 교육 세미나 | 2 | |||||
Phys 3051 | 현대 물리학 | 3 | 16 | |||||||
GEOL 2801 | 지질학 | 3 | ||||||||
GEOL 2811 | 지질 실험실 | 1 | ||||||||
17 | ||||||||||
이것은 가이드로만 사용해야합니다. 학기 제안은 변경 될 수 있습니다. | 최소 필수 시간 = 120 | |||||||||
이 BS 학위에 대한 분포 요구 사항 - 자세한 내용은 학위 작품 참조 | ||||||||||
• 3 인문 • 1 미술 |